Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour juillet 2015
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 17.2 °C 33.6 °C 25.7 °C 1.8 km/h (13.3 km/h) E E 0.0 mm
02 19.5 °C 34.0 °C 26.9 °C 2.3 km/h (17.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
03 20.2 °C 34.3 °C 27.1 °C 2.0 km/h (22.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
04 19.7 °C 35.8 °C 27.7 °C 1.9 km/h (15.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
05 19.6 °C 36.7 °C 27.6 °C 2.0 km/h (13.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
06 20.8 °C 34.7 °C 27.8 °C 2.1 km/h (22.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
07 20.6 °C 39.4 °C 29.5 °C 2.0 km/h (17.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
08 17.7 °C 29.8 °C 23.1 °C 4.5 km/h (26.3 km/h) O O 0.0 mm
09 13.6 °C 26.9 °C 20.3 °C 2.0 km/h (17.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
10 12.2 °C 29.3 °C 21.4 °C 2.2 km/h (17.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
11 16.8 °C 32.6 °C 25.0 °C 1.9 km/h (13.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
12 16.5 °C 30.2 °C 23.7 °C 2.3 km/h (17.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
13 15.5 °C 29.6 °C 23.1 °C 2.1 km/h (15.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
14 15.8 °C 31.3 °C 24.0 °C 2.3 km/h (19.8 km/h) NE NE 0.0 mm
15 16.7 °C 32.4 °C 24.7 °C 1.9 km/h (13.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
16 16.2 °C 34.8 °C 26.0 °C 1.8 km/h (19.8 km/h) E E 0.0 mm
17 19.8 °C 34.2 °C 27.1 °C 1.9 km/h (15.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
18 19.9 °C 32.9 °C 25.4 °C 2.6 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.8 mm
19 19.6 °C 31.5 °C 25.9 °C 2.7 km/h (19.8 km/h) ENE ENE 0.0 mm
20 19.4 °C 32.7 °C 26.5 °C 2.2 km/h (22.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
21 18.4 °C 34.9 °C 27.1 °C 2.3 km/h (15.5 km/h) ENE ENE 0.3 mm
22 18.6 °C 33.9 °C 24.6 °C 2.4 km/h (26.3 km/h) ENE ENE 31.5 mm
23 17.1 °C 29.4 °C 23.1 °C 2.0 km/h (15.5 km/h) ENE ENE 2.6 mm
24 17.6 °C 31.2 °C 24.4 °C 2.4 km/h (19.8 km/h) ENE ENE 25.5 mm
25 16.9 °C 22.5 °C 18.9 °C 2.4 km/h (17.6 km/h) ENE ENE 14.2 mm
26 10.3 °C 21.4 °C 16.7 °C 1.5 km/h (13.3 km/h) ENE ENE 1.0 mm
27 14.9 °C 24.8 °C 19.3 °C 2.2 km/h (15.5 km/h) ENE ENE 2.1 mm
28 14.2 °C 23.8 °C 19.3 °C 2.5 km/h (15.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
29 17.0 °C 19.9 °C 18.3 °C 0.7 km/h (6.5 km/h) E E 4.1 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.3 °C 39.4 °C 24.1 °C 2.2 km/h (26.3 km/h) ENE ENE 82.1 mm